MANTAPBOS
Hasil Result Pasaran VIRGINIA NIGHT

Situs Resmi : https://www.valottery.com/data/draw-games/pick4

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-12-04 Rabu 502 - VAN 5256 Detail
2 2024-12-03 Selasa 501 - VAN 9657 Detail
3 2024-12-02 Senin 500 - VAN 7236 Detail
4 2024-12-01 Minggu 499 - VAN 8349 Detail
5 2024-11-30 Sabtu 498 - VAN 1099 Detail
6 2024-11-29 Jumat 497 - VAN 3489 Detail
7 2024-11-28 Kamis 496 - VAN 1342 Detail
8 2024-11-27 Rabu 495 - VAN 1668 Detail
9 2024-11-26 Selasa 494 - VAN 8231 Detail
10 2024-11-25 Senin 493 - VAN 6448 Detail
11 2024-11-24 Minggu 492 - VAN 1601 Detail
12 2024-11-23 Sabtu 491 - VAN 6448 Detail
13 2024-11-22 Jumat 490 - VAN 3767 Detail
14 2024-11-21 Kamis 489 - VAN 3051 Detail
15 2024-11-20 Rabu 488 - VAN 3850 Detail
16 2024-11-19 Selasa 487 - VAN 4970 Detail
17 2024-11-18 Senin 486 - VAN 2705 Detail
18 2024-11-17 Minggu 485 - VAN 9393 Detail
19 2024-11-16 Sabtu 484 - VAN 9108 Detail
20 2024-11-15 Jumat 483 - VAN 7060 Detail
21 2024-11-14 Kamis 482 - VAN 4818 Detail
22 2024-11-13 Rabu 481 - VAN 8602 Detail
23 2024-11-12 Selasa 480 - VAN 4192 Detail
24 2024-11-11 Senin 479 - VAN 8935 Detail
25 2024-11-10 Minggu 478 - VAN 9909 Detail
26 2024-11-09 Sabtu 477 - VAN 6222 Detail
27 2024-11-08 Jumat 476 - VAN 8859 Detail
28 2024-11-07 Kamis 475 - VAN 2603 Detail
29 2024-11-06 Rabu 474 - VAN 0666 Detail
30 2024-11-05 Selasa 473 - VAN 4490 Detail
31 2024-11-04 Senin 472 - VAN 7864 Detail
32 2024-11-03 Minggu 471 - VAN 5858 Detail
33 2024-11-02 Sabtu 470 - VAN 1066 Detail
34 2024-11-01 Jumat 469 - VAN 6514 Detail
35 2024-10-31 Kamis 468 - VAN 0817 Detail
36 2024-10-30 Rabu 467 - VAN 9797 Detail
37 2024-10-29 Selasa 466 - VAN 0408 Detail
38 2024-10-28 Senin 465 - VAN 7084 Detail
39 2024-10-27 Minggu 464 - VAN 9990 Detail
40 2024-10-26 Sabtu 463 - VAN 3008 Detail
41 2024-10-25 Jumat 462 - VAN 6839 Detail
42 2024-10-24 Kamis 461 - VAN 5841 Detail
43 2024-10-23 Rabu 460 - VAN 0915 Detail
44 2024-10-22 Selasa 459 - VAN 5109 Detail
45 2024-10-21 Senin 458 - VAN 9345 Detail
46 2024-10-20 Minggu 457 - VAN 4046 Detail
47 2024-10-19 Sabtu 456 - VAN 7509 Detail
48 2024-10-18 Jumat 455 - VAN 5433 Detail
49 2024-10-17 Kamis 454 - VAN 3668 Detail
50 2024-10-16 Rabu 453 - VAN 0919 Detail
51 2024-10-15 Selasa 452 - VAN 4419 Detail
52 2024-10-14 Senin 451 - VAN 7552 Detail
53 2024-10-13 Minggu 450 - VAN 8130 Detail
54 2024-10-12 Sabtu 449 - VAN 4880 Detail
55 2024-10-11 Jumat 448 - VAN 2897 Detail
56 2024-10-10 Kamis 447 - VAN 9060 Detail
57 2024-10-09 Rabu 446 - VAN 2586 Detail
58 2024-10-08 Selasa 445 - VAN 7584 Detail
59 2024-10-07 Senin 444 - VAN 9608 Detail
60 2024-10-06 Minggu 443 - VAN 1960 Detail
61 2024-10-05 Sabtu 442 - VAN 5257 Detail
62 2024-10-04 Jumat 441 - VAN 4041 Detail
63 2024-10-03 Kamis 440 - VAN 4833 Detail
64 2024-10-02 Rabu 439 - VAN 7506 Detail
65 2024-10-01 Selasa 438 - VAN 7968 Detail
66 2024-09-30 Senin 437 - VAN 0644 Detail
67 2024-09-29 Minggu 436 - VAN 4498 Detail
68 2024-09-28 Sabtu 435 - VAN 2700 Detail
69 2024-09-27 Jumat 434 - VAN 2924 Detail
70 2024-09-26 Kamis 433 - VAN 7644 Detail
71 2024-09-25 Rabu 432 - VAN 8452 Detail
72 2024-09-24 Selasa 431 - VAN 0883 Detail
73 2024-09-23 Senin 430 - VAN 5588 Detail
74 2024-09-22 Minggu 429 - VAN 3902 Detail
75 2024-09-21 Sabtu 428 - VAN 7628 Detail
76 2024-09-20 Jumat 427 - VAN 2770 Detail
77 2024-09-19 Kamis 426 - VAN 4687 Detail
78 2024-09-18 Rabu 425 - VAN 0768 Detail
79 2024-09-17 Selasa 424 - VAN 1983 Detail
80 2024-09-16 Senin 423 - VAN 0109 Detail
81 2024-09-15 Minggu 422 - VAN 8017 Detail
82 2024-09-14 Sabtu 421 - VAN 7055 Detail
83 2024-09-13 Jumat 420 - VAN 1463 Detail
84 2024-09-12 Kamis 419 - VAN 5861 Detail
85 2024-09-11 Rabu 418 - VAN 8732 Detail
86 2024-09-10 Selasa 417 - VAN 7254 Detail
87 2024-09-09 Senin 416 - VAN 3540 Detail
88 2024-09-08 Minggu 415 - VAN 3585 Detail
89 2024-09-07 Sabtu 414 - VAN 6957 Detail
90 2024-09-06 Jumat 413 - VAN 8828 Detail
91 2024-09-05 Kamis 412 - VAN 4122 Detail
92 2024-09-04 Rabu 411 - VAN 9614 Detail
93 2024-09-03 Selasa 410 - VAN 2419 Detail
94 2024-09-02 Senin 409 - VAN 3580 Detail
95 2024-09-01 Minggu 408 - VAN 9166 Detail
96 2024-08-31 Sabtu 407 - VAN 2454 Detail
97 2024-08-30 Jumat 406 - VAN 5408 Detail
98 2024-08-29 Kamis 405 - VAN 1625 Detail
99 2024-08-28 Rabu 404 - VAN 3227 Detail
100 2024-08-27 Selasa 403 - VAN 5748 Detail
101 2024-08-26 Senin 402 - VAN 2793 Detail
102 2024-08-25 Minggu 401 - VAN 4243 Detail
103 2024-08-24 Sabtu 400 - VAN 1754 Detail
104 2024-08-23 Jumat 399 - VAN 5975 Detail
105 2024-08-22 Kamis 398 - VAN 2244 Detail
106 2024-08-21 Rabu 397 - VAN 3752 Detail
107 2024-08-20 Selasa 396 - VAN 0869 Detail
108 2024-08-19 Senin 395 - VAN 3801 Detail
109 2024-08-18 Minggu 394 - VAN 9247 Detail
110 2024-08-17 Sabtu 393 - VAN 6476 Detail
111 2024-08-16 Jumat 392 - VAN 9561 Detail
112 2024-08-15 Kamis 391 - VAN 7081 Detail
113 2024-08-14 Rabu 390 - VAN 9627 Detail
114 2024-08-13 Selasa 389 - VAN 6309 Detail
115 2024-08-12 Senin 388 - VAN 3765 Detail
116 2024-08-11 Minggu 387 - VAN 0279 Detail
117 2024-08-10 Sabtu 386 - VAN 0187 Detail
118 2024-08-09 Jumat 385 - VAN 6094 Detail
119 2024-08-08 Kamis 384 - VAN 6790 Detail
120 2024-08-07 Rabu 383 - VAN 2987 Detail
121 2024-08-06 Selasa 382 - VAN 2274 Detail
122 2024-08-05 Senin 381 - VAN 8239 Detail
123 2024-08-04 Minggu 380 - VAN 0920 Detail
124 2024-08-03 Sabtu 379 - VAN 2814 Detail
125 2024-08-02 Jumat 378 - VAN 2666 Detail
126 2024-08-01 Kamis 377 - VAN 8683 Detail
127 2024-07-31 Rabu 376 - VAN 7467 Detail
128 2024-07-30 Selasa 375 - VAN 7196 Detail
129 2024-07-29 Senin 374 - VAN 6210 Detail
130 2024-07-28 Minggu 373 - VAN 0251 Detail
131 2024-07-27 Sabtu 372 - VAN 4633 Detail
132 2024-07-26 Jumat 371 - VAN 4686 Detail
133 2024-07-25 Kamis 370 - VAN 7162 Detail
134 2024-07-24 Rabu 369 - VAN 8164 Detail
135 2024-07-23 Selasa 368 - VAN 1174 Detail
136 2024-07-22 Senin 367 - VAN 7745 Detail
137 2024-07-21 Minggu 366 - VAN 2203 Detail
138 2024-07-20 Sabtu 365 - VAN 8970 Detail
139 2024-07-19 Jumat 364 - VAN 4611 Detail
140 2024-07-18 Kamis 363 - VAN 9127 Detail
141 2024-07-17 Rabu 362 - VAN 6496 Detail
142 2024-07-16 Selasa 361 - VAN 1064 Detail
143 2024-07-15 Senin 360 - VAN 8507 Detail
144 2024-07-14 Minggu 359 - VAN 0372 Detail
145 2024-07-13 Sabtu 358 - VAN 0313 Detail
146 2024-07-12 Jumat 357 - VAN 3045 Detail
147 2024-07-11 Kamis 356 - VAN 4010 Detail
148 2024-07-10 Rabu 355 - VAN 8507 Detail
149 2024-07-09 Selasa 354 - VAN 0826 Detail
150 2024-07-08 Senin 353 - VAN 8848 Detail
151 2024-07-07 Minggu 352 - VAN 6889 Detail
152 2024-07-06 Sabtu 351 - VAN 8282 Detail
153 2024-07-05 Jumat 350 - VAN 3160 Detail
154 2024-07-04 Kamis 349 - VAN 6170 Detail
155 2024-07-03 Rabu 348 - VAN 5191 Detail
156 2024-07-02 Selasa 347 - VAN 4256 Detail
157 2024-07-01 Senin 346 - VAN 1817 Detail
158 2024-06-30 Minggu 345 - VAN 4648 Detail
159 2024-06-29 Sabtu 344 - VAN 3934 Detail
160 2024-06-28 Jumat 343 - VAN 4878 Detail
161 2024-06-27 Kamis 342 - VAN 0868 Detail
162 2024-06-26 Rabu 341 - VAN 1131 Detail
163 2024-06-25 Selasa 340 - VAN 9329 Detail
164 2024-06-24 Senin 339 - VAN 1362 Detail
165 2024-06-23 Minggu 338 - VAN 5067 Detail
166 2024-06-22 Sabtu 337 - VAN 7418 Detail
167 2024-06-21 Jumat 336 - VAN 9934 Detail
168 2024-06-20 Kamis 335 - VAN 7902 Detail
169 2024-06-19 Rabu 334 - VAN 2331 Detail
170 2024-06-18 Selasa 333 - VAN 1572 Detail
171 2024-06-17 Senin 332 - VAN 1088 Detail
172 2024-06-16 Minggu 331 - VAN 4828 Detail
173 2024-06-15 Sabtu 330 - VAN 9073 Detail
174 2024-06-14 Jumat 329 - VAN 7871 Detail
175 2024-06-13 Kamis 328 - VAN 5244 Detail
176 2024-06-12 Rabu 327 - VAN 3158 Detail
177 2024-06-11 Selasa 326 - VAN 1126 Detail
178 2024-06-10 Senin 325 - VAN 5537 Detail
179 2024-06-09 Minggu 324 - VAN 3604 Detail
180 2024-06-08 Sabtu 323 - VAN 1232 Detail
181 2024-06-07 Jumat 322 - VAN 6367 Detail
182 2024-06-06 Kamis 321 - VAN 4239 Detail
183 2024-06-05 Rabu 320 - VAN 0563 Detail
184 2024-06-04 Selasa 319 - VAN 5171 Detail
185 2024-06-03 Senin 318 - VAN 6494 Detail
186 2024-06-02 Minggu 317 - VAN 2821 Detail
187 2024-06-01 Sabtu 316 - VAN 3619 Detail
188 2024-05-31 Jumat 315 - VAN 7905 Detail
189 2024-05-30 Kamis 314 - VAN 5620 Detail
190 2024-05-29 Rabu 313 - VAN 9189 Detail
191 2024-05-28 Selasa 312 - VAN 1429 Detail
192 2024-05-27 Senin 311 - VAN 1428 Detail
193 2024-05-26 Minggu 310 - VAN 5108 Detail
194 2024-05-25 Sabtu 309 - VAN 6491 Detail
195 2024-05-24 Jumat 308 - VAN 2387 Detail
196 2024-05-23 Kamis 307 - VAN 7468 Detail
197 2024-05-22 Rabu 306 - VAN 5380 Detail
198 2024-05-21 Selasa 305 - VAN 6738 Detail
199 2024-05-20 Senin 304 - VAN 3587 Detail
200 2024-05-19 Minggu 303 - VAN 9630 Detail
201 2024-05-18 Sabtu 302 - VAN 6463 Detail
202 2024-05-17 Jumat 301 - VAN 7936 Detail
203 2024-05-16 Kamis 300 - VAN 2728 Detail
204 2024-05-15 Rabu 299 - VAN 7097 Detail
205 2024-05-14 Selasa 298 - VAN 3588 Detail
206 2024-05-13 Senin 297 - VAN 1206 Detail
207 2024-05-12 Minggu 296 - VAN 7989 Detail
208 2024-05-11 Sabtu 295 - VAN 5689 Detail
209 2024-05-10 Jumat 294 - VAN 0937 Detail
210 2024-05-09 Kamis 293 - VAN 5504 Detail
211 2024-05-08 Rabu 292 - VAN 3727 Detail
212 2024-05-07 Selasa 291 - VAN 6252 Detail
213 2024-05-06 Senin 290 - VAN 4167 Detail
214 2024-05-05 Minggu 289 - VAN 1385 Detail
215 2024-05-04 Sabtu 288 - VAN 3777 Detail
216 2024-05-03 Jumat 287 - VAN 1326 Detail
217 2024-05-02 Kamis 286 - VAN 2880 Detail
218 2024-05-01 Rabu 285 - VAN 3913 Detail
219 2024-04-30 Selasa 284 - VAN 2308 Detail
220 2024-04-29 Senin 283 - VAN 4175 Detail
221 2024-04-28 Minggu 282 - VAN 0606 Detail
222 2024-04-27 Sabtu 281 - VAN 4716 Detail
223 2024-04-26 Jumat 280 - VAN 6810 Detail
224 2024-04-25 Kamis 279 - VAN 2641 Detail
225 2024-04-24 Rabu 278 - VAN 4395 Detail
226 2024-04-23 Selasa 277 - VAN 5777 Detail
227 2024-04-22 Senin 276 - VAN 8717 Detail
228 2024-04-21 Minggu 275 - VAN 4772 Detail
229 2024-04-20 Sabtu 274 - VAN 8250 Detail
230 2024-04-19 Jumat 273 - VAN 4935 Detail
231 2024-04-18 Kamis 272 - VAN 8945 Detail
232 2024-04-17 Rabu 271 - VAN 8285 Detail
233 2024-04-16 Selasa 270 - VAN 3577 Detail
234 2024-04-15 Senin 269 - VAN 1394 Detail
235 2024-04-14 Minggu 268 - VAN 1004 Detail
236 2024-04-13 Sabtu 267 - VAN 8519 Detail
237 2024-04-12 Jumat 266 - VAN 8494 Detail
238 2024-04-11 Kamis 265 - VAN 3652 Detail
239 2024-04-10 Rabu 264 - VAN 5952 Detail
240 2024-04-09 Selasa 263 - VAN 9873 Detail
241 2024-04-08 Senin 262 - VAN 5664 Detail
242 2024-04-07 Minggu 261 - VAN 9728 Detail
243 2024-04-06 Sabtu 260 - VAN 5662 Detail
244 2024-04-05 Jumat 259 - VAN 1601 Detail
245 2024-04-04 Kamis 258 - VAN 2051 Detail
246 2024-04-03 Rabu 257 - VAN 4995 Detail
247 2024-04-02 Selasa 256 - VAN 4441 Detail
248 2024-04-01 Senin 255 - VAN 6045 Detail
249 2024-03-31 Minggu 254 - VAN 4980 Detail
250 2024-03-30 Sabtu 253 - VAN 6833 Detail
251 2024-03-29 Jumat 252 - VAN 1325 Detail
252 2024-03-28 Kamis 251 - VAN 9549 Detail
253 2024-03-27 Rabu 250 - VAN 9952 Detail
254 2024-03-26 Selasa 249 - VAN 0294 Detail
255 2024-03-25 Senin 248 - VAN 1480 Detail
256 2024-03-24 Minggu 247 - VAN 4615 Detail
257 2024-03-23 Sabtu 246 - VAN 6491 Detail
258 2024-03-22 Jumat 245 - VAN 8271 Detail
259 2024-03-21 Kamis 244 - VAN 5238 Detail
260 2024-03-20 Rabu 243 - VAN 8766 Detail
261 2024-03-19 Selasa 242 - VAN 3023 Detail
262 2024-03-18 Senin 241 - VAN 8312 Detail
263 2024-03-17 Minggu 240 - VAN 7565 Detail
264 2024-03-16 Sabtu 239 - VAN 8689 Detail
265 2024-03-15 Jumat 238 - VAN 7674 Detail
266 2024-03-14 Kamis 237 - VAN 9618 Detail
267 2024-03-13 Rabu 236 - VAN 7459 Detail
268 2024-03-12 Selasa 235 - VAN 9444 Detail
269 2024-03-11 Senin 234 - VAN 7537 Detail
270 2024-03-10 Minggu 233 - VAN 3134 Detail
271 2024-03-09 Sabtu 232 - VAN 5205 Detail
272 2024-03-08 Jumat 231 - VAN 0171 Detail
273 2024-03-07 Kamis 230 - VAN 4586 Detail
274 2024-03-06 Rabu 229 - VAN 0651 Detail
275 2024-03-05 Selasa 228 - VAN 8460 Detail
276 2024-03-04 Senin 227 - VAN 9952 Detail
277 2024-03-03 Minggu 226 - VAN 1035 Detail
278 2024-03-02 Sabtu 225 - VAN 9764 Detail
279 2024-03-01 Jumat 224 - VAN 7062 Detail
280 2024-02-29 Kamis 223 - VAN 0217 Detail
281 2024-02-28 Rabu 222 - VAN 3175 Detail
282 2024-02-27 Selasa 221 - VAN 2477 Detail
283 2024-02-26 Senin 220 - VAN 2921 Detail
284 2024-02-25 Minggu 219 - VAN 6916 Detail
285 2024-02-24 Sabtu 218 - VAN 6645 Detail
286 2024-02-23 Jumat 217 - VAN 8384 Detail
287 2024-02-22 Kamis 216 - VAN 1373 Detail
288 2024-02-21 Rabu 215 - VAN 1591 Detail
289 2024-02-20 Selasa 214 - VAN 4850 Detail
290 2024-02-19 Senin 213 - VAN 7861 Detail
291 2024-02-18 Minggu 212 - VAN 4809 Detail
292 2024-02-17 Sabtu 211 - VAN 8618 Detail
293 2024-02-16 Jumat 210 - VAN 0876 Detail
294 2024-02-15 Kamis 209 - VAN 8389 Detail
295 2024-02-14 Rabu 208 - VAN 9719 Detail
296 2024-02-13 Selasa 207 - VAN 4371 Detail
297 2024-02-12 Senin 206 - VAN 9011 Detail
298 2024-02-11 Minggu 205 - VAN 6475 Detail
299 2024-02-10 Sabtu 204 - VAN 8431 Detail
300 2024-02-09 Jumat 203 - VAN 3975 Detail
301 2024-02-08 Kamis 202 - VAN 2137 Detail
302 2024-02-07 Rabu 201 - VAN 8169 Detail
303 2024-02-06 Selasa 200 - VAN 7204 Detail
304 2024-02-05 Senin 199 - VAN 3238 Detail
305 2024-02-04 Minggu 198 - VAN 6290 Detail
306 2024-02-03 Sabtu 197 - VAN 6319 Detail
307 2024-02-02 Jumat 196 - VAN 2736 Detail
308 2024-02-01 Kamis 195 - VAN 5098 Detail
309 2024-01-31 Rabu 194 - VAN 6622 Detail
310 2024-01-30 Selasa 193 - VAN 6787 Detail
311 2024-01-29 Senin 192 - VAN 2967 Detail
312 2024-01-28 Minggu 191 - VAN 9112 Detail
313 2024-01-27 Sabtu 190 - VAN 0613 Detail
314 2024-01-26 Jumat 189 - VAN 3659 Detail
315 2024-01-25 Kamis 188 - VAN 8544 Detail
316 2024-01-24 Rabu 187 - VAN 4462 Detail
317 2024-01-23 Selasa 186 - VAN 9575 Detail
318 2024-01-22 Senin 185 - VAN 8743 Detail
319 2024-01-21 Minggu 184 - VAN 7712 Detail
320 2024-01-20 Sabtu 183 - VAN 4414 Detail
321 2024-01-19 Jumat 182 - VAN 2775 Detail
322 2024-01-18 Kamis 181 - VAN 8883 Detail
323 2024-01-17 Rabu 180 - VAN 2396 Detail
324 2024-01-16 Selasa 179 - VAN 9529 Detail
325 2024-01-15 Senin 178 - VAN 5625 Detail
326 2024-01-14 Minggu 177 - VAN 4200 Detail
327 2024-01-13 Sabtu 176 - VAN 6330 Detail
328 2024-01-12 Jumat 175 - VAN 5103 Detail
329 2024-01-11 Kamis 174 - VAN 8220 Detail
330 2024-01-10 Rabu 173 - VAN 7250 Detail
331 2024-01-09 Selasa 172 - VAN 4448 Detail
332 2024-01-08 Senin 171 - VAN 1081 Detail
333 2024-01-07 Minggu 170 - VAN 9406 Detail
334 2024-01-06 Sabtu 169 - VAN 8943 Detail
335 2024-01-05 Jumat 168 - VAN 6272 Detail
336 2024-01-04 Kamis 167 - VAN 6716 Detail
337 2024-01-03 Rabu 166 - VAN 6275 Detail
338 2024-01-02 Selasa 165 - VAN 7022 Detail
339 2024-01-01 Senin 164 - VAN 0683 Detail
340 2023-12-31 Minggu 163 - VAN 0514 Detail
341 2023-12-30 Sabtu 162 - VAN 6632 Detail
342 2023-12-29 Jumat 161 - VAN 5368 Detail
343 2023-12-28 Kamis 160 - VAN 4440 Detail
344 2023-12-27 Rabu 159 - VAN 5160 Detail
345 2023-12-26 Selasa 158 - VAN 4919 Detail
346 2023-12-25 Senin 157 - VAN 5195 Detail
347 2023-12-24 Minggu 156 - VAN 1243 Detail
348 2023-12-23 Sabtu 155 - VAN 1210 Detail
349 2023-12-22 Jumat 154 - VAN 6587 Detail
350 2023-12-21 Kamis 153 - VAN 7954 Detail
351 2023-12-20 Rabu 152 - VAN 2014 Detail
352 2023-12-19 Selasa 151 - VAN 2733 Detail
353 2023-12-18 Senin 150 - VAN 3532 Detail
354 2023-12-17 Minggu 149 - VAN 8266 Detail
355 2023-12-16 Sabtu 148 - VAN 3938 Detail
356 2023-12-15 Jumat 147 - VAN 2275 Detail
357 2023-12-14 Kamis 146 - VAN 1921 Detail
358 2023-12-13 Rabu 145 - VAN 2068 Detail
359 2023-12-12 Selasa 144 - VAN 7300 Detail
360 2023-12-11 Senin 143 - VAN 2197 Detail
361 2023-12-10 Minggu 142 - VAN 0229 Detail
362 2023-12-09 Sabtu 141 - VAN 5947 Detail
363 2023-12-08 Jumat 140 - VAN 9362 Detail
364 2023-12-07 Kamis 139 - VAN 8113 Detail
365 2023-12-06 Rabu 138 - VAN 0223 Detail
366 2023-12-05 Selasa 137 - VAN 2858 Detail
367 2023-12-04 Senin 136 - VAN 2128 Detail
368 2023-12-03 Minggu 135 - VAN 2793 Detail
369 2023-12-02 Sabtu 134 - VAN 6972 Detail
370 2023-12-01 Jumat 133 - VAN 6454 Detail
371 2023-11-30 Kamis 132 - VAN 7659 Detail
372 2023-11-29 Rabu 131 - VAN 0403 Detail
373 2023-11-28 Selasa 130 - VAN 6052 Detail
374 2023-11-27 Senin 129 - VAN 9200 Detail
375 2023-11-26 Minggu 128 - VAN 9591 Detail
376 2023-11-25 Sabtu 127 - VAN 9920 Detail
377 2023-11-24 Jumat 126 - VAN 0185 Detail
378 2023-11-23 Kamis 125 - VAN 7336 Detail
379 2023-11-22 Rabu 124 - VAN 6415 Detail
380 2023-11-21 Selasa 123 - VAN 7247 Detail
381 2023-11-20 Senin 122 - VAN 2458 Detail
382 2023-11-19 Minggu 121 - VAN 7272 Detail
383 2023-11-18 Sabtu 120 - VAN 7392 Detail
384 2023-11-17 Jumat 119 - VAN 2698 Detail
385 2023-11-16 Kamis 118 - VAN 7150 Detail
386 2023-11-15 Rabu 117 - VAN 8560 Detail
387 2023-11-14 Selasa 116 - VAN 5351 Detail
388 2023-11-13 Senin 115 - VAN 4051 Detail
389 2023-11-12 Minggu 114 - VAN 9147 Detail
390 2023-11-11 Sabtu 113 - VAN 9290 Detail
391 2023-11-10 Jumat 112 - VAN 7057 Detail
392 2023-11-09 Kamis 111 - VAN 8261 Detail
393 2023-11-08 Rabu 110 - VAN 5626 Detail
394 2023-11-07 Selasa 109 - VAN 1587 Detail
395 2023-11-06 Senin 108 - VAN 0032 Detail
396 2023-11-05 Minggu 107 - VAN 1216 Detail
397 2023-11-04 Sabtu 106 - VAN 3315 Detail
398 2023-11-03 Jumat 105 - VAN 7284 Detail
399 2023-11-02 Kamis 104 - VAN 1333 Detail
400 2023-11-01 Rabu 103 - VAN 1888 Detail
401 2023-10-31 Selasa 102 - VAN 5749 Detail
402 2023-10-30 Senin 101 - VAN 0968 Detail
403 2023-10-29 Minggu 100 - VAN 7111 Detail
404 2023-10-28 Sabtu 99 - VAN 4980 Detail
405 2023-10-27 Jumat 98 - VAN 5101 Detail
406 2023-10-26 Kamis 97 - VAN 6374 Detail
407 2023-10-25 Rabu 96 - VAN 1887 Detail
408 2023-10-24 Selasa 95 - VAN 4520 Detail
409 2023-10-23 Senin 94 - VAN 7635 Detail
410 2023-10-22 Minggu 93 - VAN 8257 Detail
411 2023-10-21 Sabtu 92 - VAN 3565 Detail
412 2023-10-20 Jumat 91 - VAN 5930 Detail
413 2023-10-19 Kamis 90 - VAN 6460 Detail
414 2023-10-18 Rabu 89 - VAN 9886 Detail
415 2023-10-17 Selasa 88 - VAN 3663 Detail
416 2023-10-16 Senin 87 - VAN 8559 Detail
417 2023-10-15 Minggu 86 - VAN 9151 Detail
418 2023-10-14 Sabtu 85 - VAN 6418 Detail
419 2023-10-13 Jumat 84 - VAN 1397 Detail
420 2023-10-12 Kamis 83 - VAN 5398 Detail
421 2023-10-11 Rabu 82 - VAN 6943 Detail
422 2023-10-10 Selasa 81 - VAN 5739 Detail
423 2023-10-09 Senin 80 - VAN 7549 Detail
424 2023-10-08 Minggu 79 - VAN 3615 Detail
425 2023-10-07 Sabtu 78 - VAN 8842 Detail
426 2023-10-06 Jumat 77 - VAN 4801 Detail
427 2023-10-05 Kamis 76 - VAN 3112 Detail
428 2023-10-04 Rabu 75 - VAN 2443 Detail
429 2023-10-03 Selasa 74 - VAN 4777 Detail
430 2023-10-02 Senin 73 - VAN 9434 Detail
431 2023-10-01 Minggu 72 - VAN 2299 Detail
432 2023-09-30 Sabtu 71 - VAN 6680 Detail
433 2023-09-29 Jumat 70 - VAN 7322 Detail
434 2023-09-28 Kamis 69 - VAN 4077 Detail
435 2023-09-27 Rabu 68 - VAN 9075 Detail
436 2023-09-26 Selasa 67 - VAN 4290 Detail
437 2023-09-25 Senin 66 - VAN 4547 Detail
438 2023-09-24 Minggu 65 - VAN 5160 Detail
439 2023-09-23 Sabtu 64 - VAN 5362 Detail
440 2023-09-22 Jumat 63 - VAN 4038 Detail
441 2023-09-21 Kamis 62 - VAN 6691 Detail
442 2023-09-20 Rabu 61 - VAN 3476 Detail
443 2023-09-19 Selasa 60 - VAN 7227 Detail
444 2023-09-18 Senin 59 - VAN 8373 Detail
445 2023-09-17 Minggu 58 - VAN 9454 Detail
446 2023-09-16 Sabtu 57 - VAN 5558 Detail
447 2023-09-15 Jumat 56 - VAN 8555 Detail
448 2023-09-14 Kamis 55 - VAN 8042 Detail
449 2023-09-13 Rabu 54 - VAN 4223 Detail
450 2023-09-12 Selasa 53 - VAN 2840 Detail
451 2023-09-11 Senin 52 - VAN 8716 Detail
452 2023-09-10 Minggu 51 - VAN 1164 Detail
453 2023-09-09 Sabtu 50 - VAN 7982 Detail
454 2023-09-08 Jumat 49 - VAN 2368 Detail
455 2023-09-07 Kamis 48 - VAN 3291 Detail
456 2023-09-06 Rabu 47 - VAN 3038 Detail
457 2023-09-05 Selasa 46 - VAN 2657 Detail
458 2023-09-04 Senin 45 - VAN 6227 Detail
459 2023-09-03 Minggu 44 - VAN 8423 Detail
460 2023-09-02 Sabtu 43 - VAN 9480 Detail
461 2023-09-01 Jumat 42 - VAN 3166 Detail
462 2023-08-31 Kamis 41 - VAN 3976 Detail
463 2023-08-30 Rabu 40 - VAN 7127 Detail
464 2023-08-29 Selasa 39 - VAN 5428 Detail
465 2023-08-28 Senin 38 - VAN 4049 Detail
466 2023-08-27 Minggu 37 - VAN 5308 Detail
467 2023-08-26 Sabtu 36 - VAN 8888 Detail
468 2023-08-25 Jumat 35 - VAN 7829 Detail
469 2023-08-24 Kamis 34 - VAN 9398 Detail
470 2023-08-23 Rabu 33 - VAN 1837 Detail
471 2023-08-22 Selasa 32 - VAN 3951 Detail
472 2023-08-21 Senin 31 - VAN 7212 Detail
473 2023-08-20 Minggu 30 - VAN 7273 Detail
474 2023-08-19 Sabtu 29 - VAN 3636 Detail
475 2023-08-18 Jumat 28 - VAN 9623 Detail
476 2023-08-17 Kamis 27 - VAN 1231 Detail
477 2023-08-16 Rabu 26 - VAN 7824 Detail
478 2023-08-15 Selasa 25 - VAN 2113 Detail
479 2023-08-14 Senin 24 - VAN 3849 Detail
480 2023-08-13 Minggu 23 - VAN 2339 Detail
481 2023-08-12 Sabtu 22 - VAN 1694 Detail
482 2023-08-11 Jumat 21 - VAN 2079 Detail
483 2023-08-10 Kamis 20 - VAN 3274 Detail
484 2023-08-09 Rabu 19 - VAN 4377 Detail
485 2023-08-08 Selasa 18 - VAN 9249 Detail
486 2023-08-07 Senin 17 - VAN 8980 Detail
487 2023-08-06 Minggu 16 - VAN 7225 Detail
488 2023-08-05 Sabtu 15 - VAN 2587 Detail
489 2023-08-04 Jumat 14 - VAN 2225 Detail
490 2023-08-03 Kamis 13 - VAN 8233 Detail
491 2023-08-02 Rabu 12 - VAN 1096 Detail
492 2023-08-01 Selasa 11 - VAN 0482 Detail
